企业邮箱
发布:admin | 发布时间: 2008年11月20日企业邮箱的分类
网站优化网提供两类的企业邮箱,一类是面向国内市场的,叫做国内企业邮箱。另一类是专门提供给外贸企业使用的面向全球的企业邮箱叫做企业全球邮,又叫做全球绿色邮箱。
国内企业邮箱
- 国内企业邮箱的介绍
- 企业级邮件系统,具有海量、高效、安全、可靠等特点,能够满足企业级用户对邮件交换的需求,更能够作为企业电子商务的信息交换平台。
- 支持POP3/IMAP4/SMTP等标准EMAIL协议,能够与其它电子邮件系统直接交换数据;支持Outlook、Eudora、Foxmail、Becky等大多数邮件客户端程序,满足用户不同的使用习惯。
- 国内企业邮箱价格表
| 用户 | 型号 | 邮箱总容量 | 价格 |
| 10用户 | 企业邮局EM10 | 100M | ¥100 |
| 20用户 | 企业邮局EM20 | 200M | ¥200 |
| 30用户 | 企业邮局30EM | 300M | ¥300 |
| 40用户 | 企业邮局40EM | 400M | ¥400 |
| 50用户 | 企业邮局50EM | 500M | ¥500 |
| 60用户 | 企业邮局60EM | 600M | ¥600 |
| 80用户 | 企业邮局80EM | 800M | ¥800 |
| 100用户 | 企业邮局100EM | 1000M | ¥1000 |
| 200用户 | 企业邮局200EM | 2000M | ¥2000 |
| 500用户 | 企业邮局500EM | 5000M | ¥5000 |
| 1000用户 | 企业邮局1000EM | 10000M | ¥10000 |
企业全球邮
- 企业全球邮(全球绿色邮箱)的特点:
- 采用国际领先的智能全球邮件分发技术;
- 构建全球转发系统,邮件收发畅通无阻;
- 高端邮件监控系统,防止商业信息外流;
- 专业独立的KBAS反病毒和垃圾邮件防火墙;
- 支持自定义邮件过滤及复查,过滤规则在线实时更新;
- 分布式部署结构使邮件系统更稳定安全
- 企业全球邮价格表
| 名称 | 标准规格 | 邮箱总容量 | 可发送附件容量 | 网络磁盘容量 | 价格 |
| 企业全球邮 G10 | 10用户 | 50G | 100M/用户 | 30G | ¥1600 |
| 企业全球邮 G25 | 25用户 | 125G | 100M/用户 | 75G | ¥4000 |
| 企业全球邮 G50 | 50用户 | 250G | 100M/用户 | 150G | ¥7500 |
| 企业全球邮 G100 | 100用户 | 500G | 100M/用户 | 300G | ¥13500 |
| 企业至尊随心邮 | 无限级用户数 | 1000G | 100M/用户 | 自定义 | ¥42000 |
| 企业全球邮经济型 | 10用户 | 100M | - | - | ¥600 |
| 企业全球邮标准A型 | 20用户 | 800M | - | - | ¥1200 |
| 企业全球邮标准B型 | 50用户 | 1000M | - | - | ¥2500 |
| 企业全球邮标准C型 | 70用户 | 2000M | - | - | ¥3200 |
| 企业全球邮专业A型 | 100用户 | 5000M | - | - | ¥4300 |
| 增值服务 | 100用户 | 10000M | - | - | ¥3000 |
发布:admin | 分类:网站建设 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





